DHD-R
- · Zero backlash
- · High dynamics
- · Lower production costs
- · Excellent lifetime precision
- · Consistent quality
- · Simple design solution
- · Compact, lightweight design
- · Increased operating reliability
| Specification and rating table of DHD High Ratio Dual Harmonic Drive Reducer | |||||||||
| Size | Trans-Ratio | Inputspeed3000rpm | Size | Trans-Ratio | Inputspeed1500rpm | ||||
| Output torque N.m | Output Speed rpm | Input Power kw | Output torque N.m | Output Speed rpm | Input Power kw | ||||
| 25 | 2016 | 2 | 1.488 | 0.003 | 160 | 4346 | 800 | 0.345 | 0.45 |
| 2709.3 | 1.107 | 6766 | 0.222 | 0.4 | |||||
| 4096 | 0.732 | 9044 | 0.166 | ||||||
| 8256 | 0.363 | 10200 | 0.147 | ||||||
|
32 |
2080 | 4.5 | 1.442 |
0.005 |
12880 | 0.116 | |||
| 2751 | 1.091 | 13040 | 0.115 | ||||||
| 2794 | 1.074 | 17226 | 0.087 | ||||||
| 4225 | 0.710 | 20300 | 0.074 | ||||||
| 6560 | 0.475 | 25600 | 0.059 | ||||||
| 8348 | 0.359 | 36046 | 0.042 | ||||||
| 12880 | 0.233 | 40000 | 0.038 | ||||||
| 13040 | 0.23 | 47614 | 0.032 | ||||||
| 40 | 2640.4 | 13 | 1.136 | 0.01 | 51360 | 0.029 | |||
| 3320 | 0.904 | 71823 | 0.021 | ||||||
| 5150 | 0.583 | 80600 | 0.019 | ||||||
| 6560 | 0.457 | 142854 | 0,011 | ||||||
| 10200 | 0.294 | 200 | 4346 | 1600 | 0.345 | 0.8 | |||
| 12880 | 0.233 | 6560 | 0.229 | ||||||
| 13040 | 0.230 | 10200 | 0.147 | ||||||
| 20300 | 0.148 | 12880 | 0.116 | ||||||
| 50 | 2500 | 24 | 1.2 | 0.02 | 15625 | 0.096 | |||
| 3570 | 28 | 0.840 | 18872 | 0.079 | |||||
| 4400 | 0.682 | 20300 | 0.074 | ||||||
| 6560 | 0.457 | 28224 | 0.053 | ||||||
| 6766 | 0.443 | 31625 | 0.047 | ||||||
| 7056 | 0.425 | 40000 | 0.038 | ||||||
| 10200 | 0.294 | 56616 | 0.026 | ||||||
| 14196 | 0.211 | 63000 | 0.024 | ||||||
| 15875 | 0.189 | 80200 | 0.019 | ||||||
| 20300 | 0.148 | 125750 | 0.012 | ||||||
| 31375 | 0.096 | ||||||||
| 60 | 1830 | 40 | 1.639 | 0.035 | |||||
| 3160 | 0.949 | 0.025 | |||||||
| 3600 | 0.833 | ||||||||
| 6400 | 0.469 | ||||||||
| 7260 | 0.413 | ||||||||
| 10200 | 0.294 | ||||||||
| 12880 | 0.233 | ||||||||
| 14640 | 0.205 | ||||||||
| 20300 | 0.148 | ||||||||
| 29160 | 0.103 | ||||||||
| 45450 | 0.066 | ||||||||
| 80 | 3014 | 100 | 0.995 | 0.05 | |||||
| 4347 | 0.690 | ||||||||
| 6560 | 0.457 | ||||||||
| 10200 | 0.294 | ||||||||
| 12194 | 0.246 | ||||||||
| 13040 | 0.230 | ||||||||
| 18225 | 0.165 | ||||||||
| 20300 | 0.148 | ||||||||
| 25920 | 0.116 | ||||||||
| 36585 | 0.082 | ||||||||
| 40400 | 0.074 | ||||||||
| 51680 | 0.058 | ||||||||
| 80200 | 0.037 | ||||||||
| 100 | 3440 | 200 | 0.872 | 0.10 | |||||
| 7056 | 0.425 | ||||||||
| 7875 | 0.381 | ||||||||
| 14112 | 0.213 | ||||||||
| 15625 | 0.192 | ||||||||
| 18872 | 0.159 | ||||||||
| 20300 | 0.148 | ||||||||
| 28224 | 0.106 | ||||||||
| 31375 | 0.096 | ||||||||
| 40000 | 0.075 | ||||||||
| 56616 | 0.053 | ||||||||
| 80200 | 0.037 | ||||||||
| 120 | 3160 | 400 | 0.949 | 0.20 | |||||
| 4186 | 0.717 | ||||||||
| 5150 | 0.583 | ||||||||
| 6240 | 0.481 | ||||||||
| 9639 | 0.311 | ||||||||
| 10200 | 0.294 | ||||||||
| 12402 | 0.242 | ||||||||
| 14400 | 0.208 | ||||||||
| 15050 | 0.199 | ||||||||
| 20300 | 0.148 | ||||||||
| 22500 | 0.133 | ||||||||
| 26866 | 0.112 | ||||||||
| 29160 | 0.103 | ||||||||
| 40000 | 0.075 | ||||||||
| 45450 | 0.066 | ||||||||
| 80600 | 0.037 | ||||||||








